基本情報
名称 | TIS Enterprise Ondemand Service |
種類 | IaaS |
紹介サイトURL | http://www.tis.jp/service_solution/cloud/ |
最小構成時の構成 | CPU:1仮想CPU(2.0GHZ相当) メモリー:1GB HDD:20GB(SATA) |
CPUの追加単位 | 1仮想CPU |
メモリーの追加単位 | 1GB |
HDDの追加単位 | 10GB |
仮想化ソフト | VMware |
OS | Windows Server系、Red Hat Enterprise Linux、CentOS |
RDBソフト | Oracle、Microsoft SQL Server、MySQL、PostgreSQL |
APサーバー | Tomcat、Jboss、IIS、WebSphere、WebLogic |
開発言語 | Java、.NET(C#など)、Ruby、Python、PHP |
料金、契約方法、運用管理、保証するサービスレベル、保守サポート体制、セキュリティ、実績は次ページ以降
本サービスに関する情報は2011年7月時点。内容は、サービス提供会社からの申告をそのまま掲載しています。サービス内容の詳細や最新状況は各サービス提供会社にお問い合わせください。