基本情報
名称 | WEBCON |
紹介サイトURL | http://www.fjm.fujitsu.com/solution/product_service/webcon/ |
サービスの基本タイプ | 特定業種業務向け |
サービスの種類 | CI-NET準拠のEDI機能を提供する、建設業界向けSaaS型アプリケーションサービス |
サービスの内容・機能 | 総合建設会社(発注者)と専門工事業者(受注者)間でインターネットを活用し、CI-NET対応のEDI(電子データ交換)機能を提供するSaaS型アプリケーションサービス。 ・発注者、受注者両方のEDI機能を装備 ・契約原本の長期電子保管サービスを提供 ・設備見積・購買見積・注文・出来高・請求とEDI取り引きに必要な機能 |
利用可能なクライアント種別 | パソコン(ブラウザー)、パソコン(専用ソフト)、携帯電話、スマートフォン/タブレット端末 |
画面のカスタマイズ方法 | 変更できない |
業務ロジックの設計・構築方法 | 変更できない |
データベースの設計・構築方法 | 変更できない |
他システムとの連携方法 | 連携用のAPIを公開、バッチ処理の手順を公開、個別対応 |
導入支援やカスタマイズを実施する国内での認定パートナー企業数 | 特になし |
業務パターンなどを設定済みのテンプレート数 | 特になし |
料金、契約方法、保証するサービスレベル、保守サポート体制、運用セキュリティ、実績は次ページ以降
本サービスに関する情報は2011年7月時点。内容は、サービス提供会社からの申告をそのまま掲載しています。サービス内容の詳細や最新状況は各サービス提供会社にお問い合わせください。