基本情報
名称 | Salesforce |
紹介サイトURL | http://www.salesforce.com/jp/crm/products.jsp |
サービスの基本タイプ | 汎用業務系 |
サービスの種類 | 包括的なCRM、企業内コラボレーション、開発プラットフォームなど |
サービスの内容・機能 | 営業支援、マーケティング支援、サポート業務支援などの包括的なCRMアプリケーション。リアルタイムのコラボレーションアプリケーション「Chatter」も標準で利用可能。柔軟なカスタマイズ、年3回の無償バージョンアップなど数々の特長を備え、全世界97,700社以上が利用。 |
利用可能なクライアント種別 | パソコン(ブラウザー)、携帯電話、スマートフォン/タブレット端末 |
画面のカスタマイズ方法 | ユーザー自身が設定、パートナー企業が設定、提供企業が設定 |
業務ロジックの設計・構築方法 | 業務ロジックの設計・構築は不要 |
データベースの設計・構築方法 | データベースの設計・構築は必要ない |
他システムとの連携方法 | 連携用のAPIを公開 |
導入支援やカスタマイズを実施する国内での認定パートナー企業数 | 30社以上 |
業務パターンなどを設定済みのテンプレート数 | 非公開 |
料金、契約方法、保証するサービスレベル、保守サポート体制、運用セキュリティ、実績は次ページ以降
本サービスに関する情報は2011年7月時点。内容は、サービス提供会社からの申告をそのまま掲載しています。サービス内容の詳細や最新状況は各サービス提供会社にお問い合わせください。