基本情報
名称 | cloudage Portal |
紹介サイトURL | - |
サービスの基本タイプ | 汎用情報系 |
サービスの種類 | ビジネスポータル |
サービスの内容・機能 | SharePointを基盤としたSaaS型のポータルサービス。短期間の構築、カスタマイズ、運用アウトソースなどが可能。 |
利用可能なクライアント種別 | パソコン(ブラウザー)、携帯電話、スマートフォン/タブレット端末 |
画面のカスタマイズ方法 | ユーザー自身が設定、提供企業が設定 |
業務ロジックの設計・構築方法 | 提供企業が設定 |
データベースの設計・構築方法 | 提供企業が設定 |
他システムとの連携方法 | 個別対応 |
導入支援やカスタマイズを実施する国内での認定パートナー企業数 | 特になし |
業務パターンなどを設定済みのテンプレート数 | 9種類以下 |
料金、契約方法、保証するサービスレベル、保守サポート体制、運用セキュリティ、実績は次ページ以降
本サービスに関する情報は2011年7月時点。内容は、サービス提供会社からの申告をそのまま掲載しています。サービス内容の詳細や最新状況は各サービス提供会社にお問い合わせください。