基本情報
サービス名称など
名称 | Bizセキュリティ 脆弱性マネジメント |
紹介サイトURL | http://www.ntt.com/icto/security/data/security-vuln-mgmt.html |
サービス内容
サービスの基本タイプ | 汎用情報系 |
サービスの種類 | クラウド型の脆弱性診断プラットフォームサービス |
サービスの内容・機能 | お客さまICT資産の脆弱性の調査と修復方法や脅威の情報を蓄積・管理する機能をクラウド型で提供し、企業全体でのセキュリティガバナンスの実現を支援します。更にデータは国内のデータセンタに蓄積されます。インターネットだけではなく、イントラネットに対しても脆弱性診断を実施可能であり統合的な管理が可能です。 |
利用可能なクライアント種別 | パソコン(ブラウザー)、スマートフォン/タブレット端末 |
カスタマイズ関連
画面のカスタマイズ方法 | ユーザー自身が設定、パートナー企業が設定 |
業務ロジックの設計・構築方法 | ユーザー自身が設定 |
データベースの設計・構築方法 | データベースの設計・構築は必要ない |
他システムとの連携方法 | 連携用のAPIを公開 |
導入支援やカスタマイズを実施する国内での認定パートナー企業数 | 特になし |
業務パターンなどを設定済みのテンプレート数 | 特になし |
料金、契約方法、保証するサービスレベル、保守サポート体制、運用セキュリティ、実績は次ページ以降
本サービスに関する情報は2012年1月時点。内容は、サービス提供会社からの申告をそのまま掲載しています。サービス内容の詳細や最新状況は各サービス提供会社にお問い合わせください。