基本情報
サービス名称など
名称 | cloudage portal |
紹介サイトURL | http://www.ctc-g.co.jp/corporate/press/2010/1007c.html |
サービス内容
サービスの基本タイプ | 汎用情報系 |
サービスの種類 | 「ポータル」「グループウエア」「コラボレーション」 |
サービスの内容・機能 | CTCのcloudage portalはCTCが提供するCTCのIaaS上でSaaS型としてご提供するサービスです。設計から定着・運用まで、CTCが長年蓄積した経験に基づくコンサルティングや運用サービスをご用意し、お客様の情報ポータル導入の成功をご支援いたします。cloudage portalの3つの特長として「様々なソースと組み合わせ可能」・「立上げ/構築支援サービス」・「運用支援サービス」がございます。 |
利用可能なクライアント種別 | パソコン(ブラウザー)、携帯電話、スマートフォン/タブレット端末 |
カスタマイズ関連
画面のカスタマイズ方法 | 提供企業が設定 |
業務ロジックの設計・構築方法 | 提供企業が設定 |
データベースの設計・構築方法 | 提供企業が設定 |
他システムとの連携方法 | 個別対応 |
導入支援やカスタマイズを実施する国内での認定パートナー企業数 | 非公開 |
業務パターンなどを設定済みのテンプレート数 | 10種類~29種類 |
料金、契約方法、保証するサービスレベル、保守サポート体制、運用セキュリティ、実績は次ページ以降
本サービスに関する情報は2012年1月時点。内容は、サービス提供会社からの申告をそのまま掲載しています。サービス内容の詳細や最新状況は各サービス提供会社にお問い合わせください。