基本情報
サービス名称など
名称 | Oracle CRM On Demand |
紹介サイトURL | http://www.oracle.co.jp/campaign/crm_on_demand |
サービス内容
サービスの基本タイプ | 汎用業務系 |
サービスの種類 | 業界唯一のマーケティングを含めた統合型CRM (SFA、マーケティング、サービス、BI) |
サービスの内容・機能 | 業界唯一のマーケティング業務の自動化、Outlookなどのグループウエア及びモバイル連携を含めた営業支援、顧客360°ビューを用いた全方位型サービス業務支援などをカバーし、CRM SaaSで唯一の多次元、時系列分析可能な本格的BI機能を標準で組み込んだプライベートクラウドにも対応可能なCRMスイート製品。年に2~4回の無償バージョンアップを実施。 |
利用可能なクライアント種別 | パソコン(ブラウザー)、携帯電話、スマートフォン/タブレット端末、Microsoft OutlookやLotus Notesなどのグループウエア製品からの直接アクセスが可能 |
カスタマイズ関連
画面のカスタマイズ方法 | ユーザー自身が設定、パートナー企業が設定、提供企業が設定 |
業務ロジックの設計・構築方法 | ユーザー自身が設定、パートナー企業が設定、提供企業が設定、業種毎にプリビルドされた標準業務ロジックの利用も可能 |
データベースの設計・構築方法 | データベースの設計・構築は必要ない |
他システムとの連携方法 | 連携用のAPIを公開、バッチ処理の手順を公開 |
導入支援やカスタマイズを実施する国内での認定パートナー企業数 | 30社以上 |
業務パターンなどを設定済みのテンプレート数 | 10種類~29種類 |
料金、契約方法、保証するサービスレベル、保守サポート体制、運用セキュリティ、実績は次ページ以降
本サービスに関する情報は2012年1月時点。内容は、サービス提供会社からの申告をそのまま掲載しています。サービス内容の詳細や最新状況は各サービス提供会社にお問い合わせください。