基本情報
サービス名称など
名称 | NetSuite, NetSuite OneWorld |
紹介サイトURL | http://www.netsuite.co.jp |
サービス内容
サービスの基本タイプ | 汎用業務系 |
サービスの種類 | 財務会計、ERP、CRM、サポート、プロジェクト管理、Eコマース、分析・レポート |
サービスの内容・機能 | NetSuiteは、中堅中小・大企業向けERP/CRM/Eコマースなど一つに統合したクラウドサービスです。経営者は、真のデータに基づき高品質の経営を実現、迅速な意思決定と企業全体の統制を可能とします。また、各担当者はデータの二重管理による非効率を極小化、生産性の高い業務に集中できます。国際標準のリアルタイム経営環境を短期間に再構築でき、企業全体の経営品質のアップとスピード経営により、他社との競争力を高めます。 |
利用可能なクライアント種別 | パソコン(ブラウザー)、携帯電話、スマートフォン/タブレット端末 |
カスタマイズ関連
画面のカスタマイズ方法 | ユーザー自身が設定、パートナー企業が設定、提供企業が設定 |
業務ロジックの設計・構築方法 | ユーザー自身が設定、パートナー企業が設定、提供企業が設定、業務ロジックは、カスタムコンフィギュレーションレベルから、高度なワークフロー開発まで、自由に設定できます。また、SuiteFlowを利用すれば、より直感的なワークフローを簡単に構築することができるのが特徴。 |
データベースの設計・構築方法 | データベースの設計・構築は必要ない |
他システムとの連携方法 | 連携用のAPIを公開、SuiteCloudにより、外部へのアクセスは、DBアクセスから、WebAPI、CSV連携に至るまで、顧客要件に合わせて自由に設定が可能です。 |
導入支援やカスタマイズを実施する国内での認定パートナー企業数 | 10社~29社 |
業務パターンなどを設定済みのテンプレート数 | 30種類以上 |
料金、契約方法、保証するサービスレベル、保守サポート体制、運用セキュリティ、実績は次ページ以降
本サービスに関する情報は2012年1月時点。内容は、サービス提供会社からの申告をそのまま掲載しています。サービス内容の詳細や最新状況は各サービス提供会社にお問い合わせください。