基本情報
サービス名称など
名称 | OSR/Enterprise Gateway |
紹介サイトURL | http://www.nec.co.jp/solution/stm/epgw/ |
サービス内容
サービスの基本タイプ | 汎用情報系 |
サービスの種類 | 基幹・クラウド連携ソリューションサービス |
サービスの内容・機能 | 基幹系システムとクラウドサービスをオンデマンドで連携するクラウド型ソリューションサービス |
利用可能なクライアント種別 | パソコン(ブラウザー)、パソコン(専用ソフト)、携帯電話、スマートフォン/タブレット端末 |
カスタマイズ関連
画面のカスタマイズ方法 | ユーザー自身がカスタマイズ、パートナー企業がカスタマイズ、提供企業がカスタマイズ |
業務ロジックの設定・構築方法 | ユーザー自身が設定、パートナー企業が設定、提供企業が設定 |
データベースの設計・構築方法 | データベースの設計・構築は必要ない |
他システムとの連携方法 | 連携用のAPIを公開 |
導入支援やカスタマイズを実施する国内での認定パートナー企業数 | 9社以下 |
業務パターンなどを設定済みのテンプレート数 | 30種類以上 |
料金、契約方法、保証するサービスレベル、保守サポート体制、運用セキュリティ、実績は次ページ以降
本サービスに関する情報は2012年7月時点。内容は、サービス提供会社からの申告をそのまま掲載しています。サービス内容の詳細や最新状況は各サービス提供会社にお問い合わせください。