基本情報
サービス名称など
名称 | ADWORLD 自治体クラウド |
紹介サイトURL | http://www.hitachi-systems.com/ind/adworld/products/cloud/index.html |
サービス内容
サービスの基本タイプ | 特定業種業務向け |
サービスの種類 | 住民情報システム(住民記録、税、福祉等) |
サービスの内容・機能 | お客様の状況に応じて、単独自治体向けで利用するサービスと広域連合、一部事務組合などの複数団体で利用する共同利用サービスを提供します。標準的な自治体業務の機能を備えたパッケージシステムです。法制度改正への対応を含め、運用コストの低減、業務の効率化を実現いたします。また、日立グループで連携して提供しています。 |
利用可能なクライアント種別 | パソコン(ブラウザー)、スマートフォン/タブレット端末 |
カスタマイズ関連
画面のカスタマイズ方法 | ユーザー自身がカスタマイズ、パートナー企業がカスタマイズ、提供企業がカスタマイズ |
業務ロジックの設定・構築方法 | ユーザー自身が設定、パートナー企業が設定、提供企業が設定 |
データベースの設計・構築方法 | パートナー企業が設計、提供企業が設計 |
他システムとの連携方法 | 連携用のAPIを公開、バッチ処理の手順を公開、個別対応 |
導入支援やカスタマイズを実施する国内での認定パートナー企業数 | 30社以上 |
業務パターンなどを設定済みのテンプレート数 | 30種類以上 |
料金、契約方法、保証するサービスレベル、保守サポート体制、運用セキュリティ、実績は次ページ以降
本サービスに関する情報は2014年1月時点。内容は、サービス提供会社からの申告をそのまま掲載しています。サービス内容の詳細や最新状況は各サービス提供会社にお問い合わせください。